Üdvözlünk
| Foglalkoztatottak száma: | 35 fő |
| Személyi juttatások összesen: | 107 739 eFt |
| Vezetők* | Vezető tisztségviselők* | Egyéb alkalmazottak* | Összesen | |
| BéR | 26 897 | 6 390 | 63 559 | 96 846 |
| Költségtérítés | 212 | 942 | 0 | 1 154 |
| éleslátást biztosító szemüveg | 53 | 0 | 175 | 228 |
| Ruházati hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| étkezési hozzájárulás | 165 | 0 | 2 071 | 2 236 |
| Utazási költségtérítés | 0 | 0 | 859 | 859 |
| Egyéb személyi hozzájárulás | 110 | 0 | 6 306 | 6 416 |
| Mindösszesen: | 27 437 | 7 332 | 72 970 | 107 739 |
|
Online
|
Névnap
Ma 2026. 8. 14, péntek, Marcell napja van.
Holnap Mária napja lesz. |
hírek 2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

